Caratteristica
-
Ultra-rumore silenzioso, ecologico e conforme.
-
Potente ed efficiente, con colpi precisi.
-
Protezione strutturale, durevole e affidabile.
-
Forte adattabilità e manutenzione controllabile.
Applicazione
- Demolizione di edifici urbani, rinnovamento di strade comunali, costruzione di condotte, frantumazione di tunnel/ponti;
- Estrazione ecologica in miniere/cave, taglio dei pendii e frantumazione secondaria;
- Scavo di rocce in aree ecologicamente sensibili come dighe, bacini artificiali e riserve forestali;
- Progetti infrastrutturali e operazioni di soccorso d'emergenza con rigoroso controllo del rumore e delle vibrazioni;
Serie del martello demolitore idraulico



Se sei interessato al nostro martello demolitore idraulico, non esitare a contattarmi.
E-mail:cathy@well-attachments.com
| Scheda Tecnica | ||||||
| Diametro dello scalpello | Peso | Flusso dell'olio | Pressione | Tasso di impatto | Escavatore adatto | |
| Unità | mm | kg | l/min | sbarra | bmp | tonnellata |
| WAB20 | 45 | 148 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1.2-3 |
| WAB30 | 53 | 206 | 20-50 | 90-120 | 600-1100 | 2.5-4.5 |
| WAB40 | 68 | 337 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 4-7 |
| WAB43 | 75 | 425 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 6-9 |
| WAB50 | 100 | 865 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 11-15 |
| WAB70 | 135 | 1497 | 100-150 | 160-180 | 350-600 | 18-21 |
| WAB81 | 140 | 1756 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 20-26 |
| WAB81A | 140 | 1776 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 20-26 |
| WAB121 | 155 | 2350 | 180-240 | 160-180 | 350-450 | 28-35 |
| WAB131 | 165 | 2780 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 30-40 |
| WAB151 | 175 | 3945 | 210-290 | 160-190 | 200-350 | 40-55 |
Etichetta sexy: Martello idraulico silenzioso da 4-7 tonnellate, produttori, fornitori, fabbrica di demolitori idraulici silenziosi della Cina 4-7 tonnellate













